I dag | ||
---|---|---|
AWT: 3 Level: 2 | Från: 2025-07-11T23: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-12T18: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (es-es): De kan åtföljas av hagel mindre än 2 cm. Vara uppmärksam. Håll dig informerad om den mest upp -datum förutsägelse. Måttlig skada på människor och varor kan orsakas, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): De kan åtföljas av hagel mindre än 2 cm. Var medveten, håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Måttliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utsatta områden. | ||
AWT: 10 Level: 2 | Från: 2025-07-11T23: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-12T03: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (ES-ES): Ackumulerad nederbörd på en timme: 20 mm. Vara uppmärksam. Håll dig informerad om den mest upp -datum förutsägelse. Måttlig skada på människor och varor kan orsakas, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): En timmes ackumulerad precision: 20 mm. Var medveten, håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Måttliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utsatta områden. | ||
AWT: 10 Level: 3 | Från: 2025-07-12T04: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-12T08: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (ES-ES): Ackumulerad nederbörd på en timme: 60 mm. Låg sannolikhetsmeddelande hänvisar till området närmast kusten i provinserna i Castellón och Valencia. Vara beredd. Vidta försiktighetsåtgärder och håll informerad om den mest upp -datum förutsägelsen. Allvarliga skador på människor och varor kan uppstå, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): En timmes ackumulerad precision: 60 mm. Låg sannolikhetsmeddelande hänvisar till området närmast kusten i provinserna i Castellón och Valencia. Vara beredd. Ta kapotioner och håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Allvarliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utställningsområden. | ||
I morgon |