I dag | ||
---|---|---|
AWT: 10 Level: 2 | Från: 2025-07-06T17: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-06T19: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (ES-ES): Ackumulerad nederbörd på en timme: 30 mm. De kan komma lokalt åtföljda av hagel. Vara uppmärksam. Håll dig informerad om den mest upp -datum förutsägelse. Måttlig skada på människor och varor kan orsakas, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): En timmes ackumulerad precision: 30 mm. De kan komma lokalt åtföljda av hagel. Var medveten, håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Måttliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utsatta områden. | ||
AWT: 10 Level: 3 | Från: 2025-07-06T13: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-06T16: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (ES-ES): Ackumulerad nederbörd på en timme: 40 mm. Ansamlingar av 40 mm/h i området Sant Pere de Riudebitlles. Vara beredd. Vidta försiktighetsåtgärder och håll informerad om den mest upp -datum förutsägelsen. Allvarliga skador på människor och varor kan uppstå, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): En timmes ackumulerad precision: 40 mm. Ansamlingar av 40 mm/h i området Sant Pere de Riudebitlles. Vara beredd. Ta kapotioner och håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Allvarliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utställningsområden. | ||
AWT: 3 Level: 2 | Från: 2025-07-06T12: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-06T19: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (es-es): De kan komma lokalt åtföljda av hagel. Vara uppmärksam. Håll dig informerad om den mest upp -datum förutsägelse. Måttlig skada på människor och varor kan orsakas, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): De kan komma lokalt åtföljda av hagel. Var medveten, håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Måttliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utsatta områden. | ||
I morgon |