Alcarria erövring
I dagAWT: 5 Level: 2Från: 2025-07-18T11: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-18T18: 59: 59+00: 00Spanska (ES-ES): Maximal temperatur: 36 ºC. Vara...
I dagAWT: 5 Level: 2Från: 2025-07-18T11: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-18T18: 59: 59+00: 00Spanska (ES-ES): Maximal temperatur: 36 ºC. Vara...
I dagAWT: 5 Level: 3Från: 2025-07-17T11: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-17T18: 59: 59+00: 00Spanska (ES-ES): Maximal temperatur: 39 ºC. Vara...
I dagAWT: 5 Level: 3Från: 2025-07-16T11: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-16T18: 59: 59+00: 00Spanska (ES-ES): Maximal temperatur: 37 ºC. Vara...
I dagAWT: 5 Level: 3Från: 2025-07-16T11: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-16T18: 59: 59+00: 00Spanska (ES-ES): Maximal temperatur: 39 ºC. Vara...
I dagI morgonAWT: 5 Level: 2Från: 2025-07-16T11: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-16T18: 59: 59+00: 00Spanska (ES-ES): Maximal temperatur: 36 ºC....
I dagI morgonAWT: 5 Level: 2Från: 2025-07-15T11: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-15T18: 59: 59+00: 00Spanska (ES-ES): Maximal temperatur: 39 ºC....
I dagAWT: 5 Level: 2Från: 2025-07-14T11: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-14T18: 59: 59+00: 00Spanska (ES-ES): Maximal temperatur: 36 ºC. Vara...
I dagAWT: 3 Level: 2Från: 2025-07-13T13: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-13T21: 59: 59+00: 00Spanska (es-es): stormar som kan åtföljas av...
I dagAWT: 10 Level: 2Från: 2025-07-12T18: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-12T18: 59: 59+00: 00Spanska (ES-ES): Ackumulerad nederbörd på en timme:...
I dagAWT: 3 Level: 2Från: 2025-07-11T23: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-07-12T18: 59: 59+00: 00Spanska (es-es): De kan åtföljas av hagel...
Vi är en digital mötesplats för svenskar och spansktalande som älskar livet i Spanien – särskilt på vackra Mallorca. Vår passion är att dela berättelser, tips, inspiration och nyheter om allt som rör livet här: från kultur och mat till boende, resor och vardagsliv.