I dag | ||
---|---|---|
AWT: 5 Degree: 2 | Från: 2025-06-08T11: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-06-08T18: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (ES-ES): Maximal temperatur: 37 ºC. Vara uppmärksam. Håll dig informerad om den mest upp -datum förutsägelse. Måttlig skada på människor och varor kan orsakas, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): Maximal temperatur: 37 ºC. Var medveten, håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Måttliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utsatta områden. | ||
I morgon | ||
AWT: 5 Degree: 2 | Från: 2025-06-09T11: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-06-09T18: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (ES-ES): Maximal temperatur: 38 ºC. Vara uppmärksam. Håll dig informerad om den mest upp -datum förutsägelse. Måttlig skada på människor och varor kan orsakas, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): Maximal temperatur: 38 ºC. Var medveten, håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Måttliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utsatta områden. | ||
AWT: 3 Degree: 2 | Från: 2025-06-09T10: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-06-09T21: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (es-es): De kan åtföljas av hagel och mycket starka tillhörande vindar. Vara uppmärksam. Håll dig informerad om den mest upp -datum förutsägelse. Måttlig skada på människor och varor kan orsakas, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): De kan åtföljas av hagel och mycket starka tillhörande vindar. Var medveten, håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Måttliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utsatta områden. |